| 密度 | 20°C | 約 1.065 g/cm³ | ISO 12185 |
|---|---|---|---|
| 粘度 | 0°C | 約7.55 mm²/s | ASTM D 445 |
| 20°C | 約3.52 mm²/s | ||
| 40°C | 約1.98 mm²/s | ||
| 60°C | 約1.29 mm²/s | ||
| 80°C | 約 0.91 mm²/s | ||
| pH | 約 6 | ASTM D 1287 | |
| 折射率,20°C | 約 1.383 | ASTM D 1218 | |
| 沸點 | 108°C | ASTM D 1120 | |
| 閃點 | 無 | ISO 2719 | |
| 傾點 | 約 -41°C | ASTM D 97 | |
| 冰點 | 約 -36°C | ASTM D 1177 | |
| 電導率 | ASTM D 1125 | ||
| (無溫度補償)25°C | 約 1.3 μS/cm | ||
| (無溫度補償)50°C | 約 2.4 μS/cm | ||
| (無溫度補償)88°C | 約 5.2 μS/cm |
備案號:魯ICP備20022236號-1
掃一掃,了解更多>>
掃一掃,了解更多>>
友情鏈接 / Links
備案號:魯ICP備20022236號-1